1 kW to 100 kW
Every system size, with Indore's real numbers.
Generation, roof space, panel count, price before and after subsidy, savings and payback — calculated for Indore's sunshine.
| Size | Suits (units/month) | Units / year | Roof | Price | Subsidy | Savings / month | Payback | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kWHome | 80–150 | 1,459 | 90 sq ft | ₹68,000–78,000 | ₹30,000 | ₹905 | 3.8 yrs | |
| 2 kWHome | 150–250 | 2,918 | 180 sq ft | ₹1.36 lakh–1.56 lakh | ₹60,000 | ₹1,810 | 3.8 yrs | |
| 3 kWHome | 250–400 | 4,377 | 270 sq ft | ₹1.74 lakh–2.04 lakh | ₹78,000 | ₹2,714 | 3.3 yrs | |
| 4 kWHome | 400–520 | 5,836 | 360 sq ft | ₹2.32 lakh–2.72 lakh | ₹78,000 | ₹3,619 | 3.9 yrs | |
| 5 kWHome | 520–700 | 7,295 | 450 sq ft | ₹2.9 lakh–3.4 lakh | ₹78,000 | ₹4,524 | 4.2 yrs | |
| 6 kWHome | 650–850 | 8,754 | 540 sq ft | ₹3.12 lakh–3.6 lakh | ₹78,000 | ₹5,429 | 3.8 yrs | |
| 8 kWHome | 850–1,100 | 11,672 | 720 sq ft | ₹4.16 lakh–4.8 lakh | ₹78,000 | ₹7,238 | 4.1 yrs | |
| 10 kWHome | 1,100–1,400 | 14,590 | 900 sq ft | ₹5.2 lakh–6 lakh | ₹78,000 | ₹9,048 | 4.2 yrs | |
| 15 kWBusiness | 1,600–2,100 | 21,885 | 1,350 sq ft | ₹5.4 lakh–6.6 lakh | — | ₹16,271 | 3 yrs | |
| 20 kWBusiness | 2,100–2,800 | 29,180 | 1,800 sq ft | ₹7.2 lakh–8.8 lakh | — | ₹21,695 | 3 yrs | |
| 25 kWBusiness | 2,800–3,500 | 36,475 | 2,250 sq ft | ₹9 lakh–11 lakh | — | ₹27,119 | 3 yrs | |
| 50 kWIndustry | 5,500–7,000 | 72,950 | 4,500 sq ft | ₹17 lakh–21 lakh | — | ₹48,238 | 3.2 yrs | |
| 100 kWIndustry | 11,000–14,000 | 1,45,900 | 9,000 sq ft | ₹34 lakh–42 lakh | — | ₹96,475 | 3.2 yrs |
Estimates assume the system is sized to consumption, ₹7.5/unit (home), ₹9 (business), ₹8 (industry), and indicative prices.
Free survey · No obligation
Your roof is already earning. Start collecting.
Tell us a little about your property. An engineer calls back, books a free site survey and sends a clear, itemised quote.
